
ГРУППА ПЕЧАТИ
ГРУППА ДЛЯ НАПОЛНИТЕЛЯ И РАСТВОРА
ГРУППА ЦВЕТНЫХ РАСТВОРОВ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПОДДОНОВ
AВТОМАТ ДЛЯ ВЫХОДА
Благодаря двойной камере и давлению поддона, каменные поверхности получаются высококачественными.Бетонная брусчатка PM12 основана на уплотнении с гидравлическим движением и вибрацией и используется для производства брусчатки, брикетов, пустотелых блоков, водосточных желобов, травяные камни, неровности и т. д. продукция печатается на деревянных поддонах.
Biriket üretimi için tek hazneli model kullanılabilmektedir.
особенности
Часовая производительность в зависимости от диаметра трубы
| Товары | ПЕЧАТЬ/ЧАС | ШТУК/ПЕЧАТЬ | ШТ/ЧАС | м²/ЧАС |
| шестигранный камень | 120 | 9 | 1080 | 47 |
| лунный камень | 13 | 1560 | 52 | |
| ромбовидный камень | 12 | 1440 | 53 | |
| падающий камень | 15 | 1800 | 56 | |
| Прямоугольная призма | 18 | 2160 | 43 | |
| широкая талия | 6 | 720 | 34 | |
| тонкая талия | 20 | 2400 | 120 | |
| краеугольный камень | 12 | 1440 | 41 | |
| Угловой камень “S” | 15 | 1800 | 38 | |
| кубический камень | 30 | 3600 | 36 | |
| грибной камень | 12 | 1440 | 55 | |
| Камень ромашка | 6 | 720 | 34 | |
| сотовый камень | 15 | 1800 | 60 | |
| камень “S” | 15 | 1800 | 50 | |
| стол камень | 9 | 1080 | 64 | |
| листовой камень | 10 | 1200 | 40 | |
| травяной камень | ||||
| двойной травяной камень | 12 | 1440 | 48 | |
| одиночный травяной камень | 2 | 240 | 60 | |
| бордюрный камень | ||||
| 150x300x500 | 1 | 120 | 60 | |
| 150x300x700 | 1 | 120 | 60 | |
| садовый бордюр | 3 | 360 | 90 | |
| бордюр для края | 6 | 720 | 90 | |
| бордюр для цветов | 3 | 360 | 180 | |
| корыто для воды | 4 | 480 | 120 | |
| глубокое корыто для воды | 4 | 480 | 120 | |
| Касис камень | 1 | 120 | 30 | |
| Брикет | ||||
| 100x200x400 | 12 | 1440 | 72 | |
| 150x200x400 | 8 | 960 | 80 | |
| 200x200x400 | 6 | 720 | 72 | |
| 250x200x400 | 4 | 480 | 60 | |
| 300x225x500 | 4 | 480 | 60 | |
| пустотелый блок | ||||
| 200x200x400 | 6 | 720 | 72 | |
| 250x200x400 | 4 | 480 | 48 |
