Бетонная плитка PM36 – Машина для производства брикетов
ГРУППА ПЕЧАТИ
ГРУППА ДЛЯ НАПОЛНИТЕЛЯ И РАСТВОРА
ГРУППА ЦВЕТНЫХ РАСТВОРОВ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПОДДОНОВ
AВТОМАТ ДЛЯ ВЫХОДА
Машина для производства бетонной брусчатки PM36 печатает брусчатку, брикеты, пустотелые блоки, водосточные желоба, травяные камни, неровности и т.п. изделия на деревянных поддонах на основе сжатия с гидравлическим движением и вибрацией.
особенности
Часовая производительность в зависимости от диаметра трубы
ВИДЫ ПРОДУКТА | КОЛИЧЕСТВО КАМНЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В 1 ОТПЕЧАТИ | КОЛИЧЕСТВО КАМНЕЙ, ПРОИЗВОДИМОЕ ЗА 1 ЧАС | ВСЕГО ПРОИЗВОДЕННЫЙ ЗА 1 ЧАС м² | КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В 1 м² | |||
шестигранный камень | 30 | 3060 | 133 | 23 | |||
лунный камень | 33 | 3366 | 112 | 30 | |||
ромбовидный камень | 36 | 3672 | 136 | 27 | |||
падающий камень | 36 | 3672 | 114 | 32 | |||
Прямоугольная призма | 50 | 5100 | 102 | 50 | |||
широкая талия | 21 | 2142 | 102 | 21 | |||
тонкая талия | 42 | 4284 | 214 | 20 | |||
краеугольный камень | 36 | 3672 | 104 | 35 | |||
Угловой камень “S” | 40 | 4080 | 85 | 48 | |||
кубический камень | 100 | 10200 | 102 | 100 | |||
грибной камень | 36 | 3672 | 141 | 26 | |||
Камень ромашка | 21 | 2142 | 102 | 21 | |||
сотовый камень | 35 | 3570 | 119 | 30 | |||
камень “S” | 36 | 3672 | 102 | 36 | |||
стол камень | 20 | 2040 | 120 | 17 | |||
листовой камень | 40 | 4080 | 136 | 30 | |||
травяной камень | 3 | 306 | 43 | 7 | |||
одиночный травяной камень | 30 | 3060 | 102 | 30 | |||
бордюрный камень 150x300x500 | 8 | 816 | 408 | 2 | |||
бордюрный камень 150x300x700 | 4 | 408 | 204 | 2 | |||
садовый бордюр | 8 | 816 | 204 | 4 | |||
бордюр для края | 27 | 2754 | 344 | 8 | |||
бордюр для цветов | 4 | 408 | 204 | 2 | |||
корыто для воды | 16 | 1632 | 408 | 4 | |||
глубокое корыто для воды | 9 | 918 | 229 | 4 | |||
Касис камень | 6 | 612 | 153 | 4 | |||
Брикет 100x200x400 |
33 | 3366 | 168 | 20 | |||
Брикет 150x200x400 |
21 | 2142 | 178 | 12 | |||
Брикет 200x200x400 |
18 | 1836 | 183 | 12 | |||
Брикет 250x200x400 |
12 | 1224 | 153 | 12 | |||
Брикет 300x225x500 |
8 | 816 | 102 | 8 | |||
пустотелый блок 200x200x400 |
18 | 1836 | 183 | 10 | |||
пустотелый блок 250x200x400 |
12 | 1224 | 153 | 8 |